Alle Runden am 21.01.12 (Schnellschach) ab 9.00 Uhr
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Leipzig 1 | ** | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 12 | 20.0 |
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 11 | 20.0 |
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 7 | 11 | 20.0 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 7 | 7 | 15.0 |
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 7 | 6 | 13.0 |
6 | SV Fortuna Leipzig 02 1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 7 | 6 | 11.0 |
7 | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 7 | 2 | 7.0 |
8 | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 7 | 1 | 6.0 |
1. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | SV Fortuna Leipzig 02 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Damm, Jonas | - | Lohs, Alexander | 0:1 |
2 | Fischer, Niklas | - | Bathke, Augustin | 1:0 |
3 | Schreiber, Alexander | - | Angrick, Tom | 0:1 |
4 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | John, Tony | ½:½ |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kahl, Marvin | - | Kreyssig, Bruno | 0:1 |
2 | Pirl, Niklas | - | Peuker, Jasper | 1:0 |
3 | Kroße, Oskar | - | Papenfuß, Sven | 1:0 |
4 | Gütter, Friedrich | - | Roth, Nico | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schaefer, Matthes | - | Wimmer, Adrian | 1:0 |
2 | Caprita, Victor | - | Wimmer, Anton | 1:0 |
3 | Jahn, Felix | - | Clauß, Bennet | 1:0 |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Uhlmann, Martin | 1:0 |
2. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kreyssig, Bruno | - | Schaefer, Matthes | ½:½ |
2 | Kabatek, Ole Sönke | - | Caprita, Victor | 1:0 |
3 | Papenfuß, Sven | - | Jahn, Felix | 1:0 |
4 | Roth, Nico | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Damm, Jonas | - | Kahl, Marvin | 0:1 |
2 | Fischer, Niklas | - | Pirl, Niklas | 0:1 |
3 | Reichelt, Marius | - | Kroße, Oskar | 0:1 |
4 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Gütter, Friedrich | 0:1 |
3. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | SV Fortuna Leipzig 02 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kahl, Marvin | - | Richter, Jan-Gabriel | ½:½ |
2 | Pirl, Niklas | - | Lohs, Alexander | 0:1 |
3 | Kroße, Oskar | - | Bathke, Augustin | ½:½ |
4 | Gütter, Friedrich | - | John, Tony | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schaefer, Matthes | - | Damm, Jonas | ½:½ |
2 | Caprita, Victor | - | Fischer, Niklas | 1:0 |
3 | Jahn, Felix | - | Schreiber, Alexander | 1:0 |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Reichelt, Marius | 1:0 |
4. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | SG Turm Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Damm, Jonas | - | Hummel, Felician | 0:1 |
2 | Schreiber, Alexander | - | Storch, Domenic | 0:1 |
3 | Reichelt, Marius | - | Hofmann, Timo | 1:0 |
4 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Hummel, Jeremias | 0:1 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kahl, Marvin | - | Schaefer, Matthes | 0:1 |
2 | Pirl, Niklas | - | Caprita, Victor | 0:1 |
3 | Blücher, Vincent | - | Jahn, Felix | 0:1 |
4 | Gütter, Friedrich | - | Jonischkies, Hannes | 1:0 |
5. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Fortuna Leipzig 02 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Schaefer, Matthes | - | Richter, Jan-Gabriel | 0:1 |
2 | Caprita, Victor | - | Lohs, Alexander | 1:0 |
3 | Jahn, Felix | - | Bathke, Augustin | 1:0 |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Angrick, Tom | 1:0 |
Br. | SG Turm Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Felician | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
2 | Storch, Domenic | - | Pirl, Niklas | ½:½ |
3 | Hofmann, Timo | - | Blücher, Vincent | 1:0 |
4 | Hummel, Jeremias | - | Gütter, Friedrich | 1:0 |
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Dück, Franziska | - | Fischer, Niklas | 1:0 |
2 | Dehmel, Jennifer | - | Schreiber, Alexander | 1:0 |
3 | Hansel, Florian | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 0:1 |
4 | Wiehe, Clara | - | Reichelt, Marius | 1:0 |
6. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Damm, Jonas | - | Wimmer, Adrian | 1:0 |
2 | Schreiber, Alexander | - | Wimmer, Anton | 0:1 |
3 | Reichelt, Marius | - | Uhlmann, Martin | 1:0 |
4 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | - | Wiehe, Felix | 1:0 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kahl, Marvin | - | Kahle, Leonie | 1:0 |
2 | Pirl, Niklas | - | Dück, Franziska | ½:½ |
3 | Blücher, Vincent | - | Dehmel, Jennifer | 1:0 |
4 | Gütter, Friedrich | - | Wiehe, Clara | 1:0 |
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SG Turm Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schaefer, Matthes | - | Hummel, Felician | ½:½ |
2 | Caprita, Victor | - | Storch, Domenic | ½:½ |
3 | Jahn, Felix | - | Hofmann, Timo | 1:0 |
4 | Jonischkies, Hannes | - | Hummel, Jeremias | 0:1 |
7. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kahle, Leonie | - | Schaefer, Matthes | 1:0 |
2 | Dück, Franziska | - | Caprita, Victor | 0:1 |
3 | Dehmel, Jennifer | - | Jahn, Felix | 0:1 |
4 | Hansel, Florian | - | Jonischkies, Hannes | 0:1 |
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 2 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Wimmer, Anton | - | Kahl, Marvin | 1:0 |
2 | Clauß, Bennet | - | Pirl, Niklas | 0:1 |
3 | Uhlmann, Martin | - | Blücher, Vincent | 0:1 |
4 | Seidel, Markus | - | Gütter, Friedrich | 0:1 |
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Kreyssig, Bruno | - | Schreiber, Alexander | 1:0 |
2 | Kabatek, Ole Sönke | - | Damm, Jonas | 1:0 |
3 | Peuker, Jasper | - | Fischer, Niklas | 1:0 |
4 | Roth, Nico | - | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 1:0 |
Zum Portal64.