Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Grimma 1 | ** |
1,0 3,0 |
2,0 2,0 |
3,0 4,0 |
3,0 4,0 |
3,0 3,0 |
10 | 16 | 28.0 |
2 | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 3,0 1,0 |
** |
3,0 2,0 |
2,0 2,0 |
4,0 2,5 |
3,0 3,0 |
10 | 15 | 25.5 |
3 | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 2,0 2,0 |
1,0 2,0 |
** |
2,5 3,0 |
4,0 1,5 |
3,5 2,5 |
10 | 13 | 24.0 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 1,0 0,0 |
2,0 2,0 |
1,0 1,5 |
** |
3,0 3,5 |
3,0 2,5 |
10 | 10 | 19.5 |
5 | SV Lok Engelsdorf 1 | 1,0 0,0 |
0,0 1,5 |
0,0 2,5 |
1,0 0,5 |
** |
3,0 1,0 |
10 | 4 | 10.5 |
6 | SG Turm Leipzig 3 | 1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
0,5 1,5 |
1,5 1,0 |
3,0 1,0 |
** |
10 | 2 | 12.5 |
1. Runde 14.01 9.00 Uhr
Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Könze, Heike | - | Kanthak, Johannes | 1:0 |
2 | Hagenbeck-Hübert, Pia | - | Hertel, Jannes | 1:0 |
3 | Hagenbeck-Hübert, Nick | - | Sokolowski, Juliusz | 1:0 |
4 | Hagenbeck-Hübert, Ben | - | Gäbler, Jakob | 1:0 |
2. Runde 10.30 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kanthak, Johannes | - | Süßkind, Daniel | 0:1 |
2 | Hertel, Jannes | - | Weber, Jöri | 1:0 |
3 | Sokolowski, Juliusz | - | Nerlich, Julius | 0:1 |
4 | Gäbler, Jakob | - | Hausmann, Helene | 1:0 |
3. Runde 12.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Papenfuß, Jan | - | Kanthak, Johannes | 1:0 |
2 | Uhlig, Sebastian | - | Hertel, Jannes | ½:½ |
3 | Heck, Jasmin | - | Sokolowski, Juliusz | ½:½ |
4 | Tauer, Ben | - | Gäbler, Jakob | 1:0 |
4. Runde 1330 Uhr
Br. | SG Turm Leipzig 3 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Kanthak, Johannes | -:+ | |
2 | Ruttkowski, Aaron | - | Hertel, Jannes | ½:½ |
3 | Franke, Heinrich | - | Sokolowski, Juliusz | 1:0 |
4 | Sens, Fabian | - | Gäbler, Jakob | 0:1 |
5. Runde 04.02. 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | SV Lok Engelsdorf 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kanthak, Johannes | - | Ehrlich, Matti | 1:0 |
2 | Hertel, Jannes | - | Feichtinger, Florian | 1:0 |
3 | Sokolowski, Juliusz | - | Feichtinger, Nils | ½:½ |
4 | Gäbler, Jakob | - | Staehler, Devin | 1:0 |
6. Runde 10.30 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | SV 1919 Grimma 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kanthak, Johannes | - | Könze, Heike | 0:1 |
2 | Hertel, Jannes | - | Hagenbeck-Hübert, Pia | 0:1 |
3 | Sokolowski, Juliusz | - | Hagenbeck-Hübert, Nick | 0:1 |
4 | Gäbler, Jakob | - | Hagenbeck-Hübert, Ben | 1:0 |
7. Runde 12.00 Uhr
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Süßkind, Daniel | - | Kanthak, Johannes | 1:0 |
2 | Weber, Jöri | - | Hertel, Jannes | 0:1 |
3 | Bistry, Philipp | - | Sokolowski, Juliusz | 1:0 |
4 | Tauer, Ben | - | Gäbler, Jakob | 0:1 |
8. Runde 03.03. 9.00 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kanthak, Johannes | - | Oltmanns, Malte | 0:1 |
2 | Sokolowski, Juliusz | - | Papenfuß, Jan | 0:1 |
3 | Haufe, Yannis | - | Uhlig, Sebastian | 1:0 |
4 | Gäbler, Jakob | - | Heck, Jasmin | ½:½ |
9. Runde 10.30 Uhr
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | - | SG Turm Leipzig 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Kanthak, Johannes | - | Schmidt, Jonas | 1:0 |
2 | Sokolowski, Juliusz | - | Franke, Heinrich | ½:½ |
3 | Haufe, Yannis | - | Sens, Fabian | ½:½ |
4 | Gäbler, Jakob | - | Ortlepp, Klaudia | 1:0 |
10. Runde 12.00 Uhr
Br. | SV Lok Engelsdorf 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 3 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Feichtinger, Florian | - | Kanthak, Johannes | 0:1 |
2 | Feichtinger, Nils | - | Sokolowski, Juliusz | 1:0 |
3 | Zieger, Gordon | - | Haufe, Yannis | 0:1 |
4 | Staehler, Devin | - | Gäbler, Jakob | 0:1 |
Zum Portal64.