Drucken
Hauptkategorie: BSG Open
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Blücher,Vincent (3) - 5. Oltmanns,Jannik (3) 0 - 1
2 6. Georgi,Leonard (3) - 2. Kroße,Oskar (2½) ½ - ½
3 4. Hummel,Jeremias (2½) - 12. Schmidt,Daniel (2½) 0 - 1
4 18. Schmidt,Alexandr (2½) - 9. Jahn,Felix (2½) 1 - 0
5 20. Schreiber,Alexan (2) - 3. Kahl,Marvin (2) 0 - 1
6 8. Simon,Tim (2) - 19. Pirl,Niklas (2) 1 - 0
7 14. Fischer,Niklas (2) - 22. Hummel,Jesaja (2) 1 - 0
8 34. Stephan,Maxime (2) - 15. Gütter,Friedrich (2) 0 - 1
9 16. Rein,Markus (2) - 24. Ambach,Fridolin (2) 0 - 1
10 7. Erxleben,Carl-An (1½) - 1. Caprita,Victor (1½) 0 - 1
11 17. Prokop,Moritz (1) - 11. Mücka,Cedric (1½) 1 - 0
12 35. Kanthak,Johannes (1) - 13. Damm,Jonas (1) 0 - 1
13 23. Ambach,Leonhard (1) - 33. Bistry,Philipp (1) 1 - 0
14 27. Sickert,Clemens (1) - 36. Asmussen,Felix (1) 1 - 0
15 39. Rädisch,Hera (1) - 28. Reichelt,Marius (1) 0 - 1
16 37. Jonas,Roman (1) - 30. Girke,Jonathan (1) 0 - 1
17 41. Schaefer,Moritz (0) - 32. Wulff,Hannes (1) 0 - 1
18 29. Göpfert,Jannis (½) - 26. Rösner,Tim (0) ½ - ½
19 21. Gütter,Elisabeth (0) - 38. Stockklauser,Flo (½) 0 - 1
20 25. Jagielska,Maximi (0) - 31. Kaufmann,Gabriel (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Oltmanns,Jannik (4) - 6. Georgi,Leonard (3½) 0 - 1
2 12. Schmidt,Daniel (3½) - 18. Schmidt,Alexandr (3½) 1 - 0
3 2. Kroße,Oskar (3) - 14. Fischer,Niklas (3) ½ - ½
4 3. Kahl,Marvin (3) - 10. Blücher,Vincent (3) 1 - 0
5 15. Gütter,Friedrich (3) - 8. Simon,Tim (3) 0 - 1
6 24. Ambach,Fridolin (3) - 9. Jahn,Felix (2½) 0 - 1
7 1. Caprita,Victor (2½) - 4. Hummel,Jeremias (2½) ½ - ½
8 13. Damm,Jonas (2) - 23. Ambach,Leonhard (2) 1 - 0
9 28. Reichelt,Marius (2) - 16. Rein,Markus (2) 1 - 0
10 30. Girke,Jonathan (2) - 17. Prokop,Moritz (2) 0 - 1
11 19. Pirl,Niklas (2) - 27. Sickert,Clemens (2) 1 - 0
12 32. Wulff,Hannes (2) - 20. Schreiber,Alexan (2) 0 - 1
13 22. Hummel,Jesaja (2) - 34. Stephan,Maxime (2) 1 - 0
14 11. Mücka,Cedric (1½) - 7. Erxleben,Carl-An (1½) 0 - 1
15 38. Stockklauser,Flo (1½) - 25. Jagielska,Maximi (1) 0 - 1
16 36. Asmussen,Felix (1) - 29. Göpfert,Jannis (1) 1 - 0
17 33. Bistry,Philipp (1) - 37. Jonas,Roman (1) 0 - 1
18 39. Rädisch,Hera (1) - 35. Kanthak,Johannes (1) 1 - 0
19 26. Rösner,Tim (½) - 21. Gütter,Elisabeth (0) 1 - 0
20 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 41. Schaefer,Moritz (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Georgi,Leonard (4½) - 12. Schmidt,Daniel (4½) 0 - 1
2 8. Simon,Tim (4) - 3. Kahl,Marvin (4) 1 - 0
3 14. Fischer,Niklas (3½) - 5. Oltmanns,Jannik (4) 0 - 1
4 9. Jahn,Felix (3½) - 2. Kroße,Oskar (3½) 1 - 0
5 18. Schmidt,Alexandr (3½) - 1. Caprita,Victor (3) 0 - 1
6 4. Hummel,Jeremias (3) - 19. Pirl,Niklas (3) 1 - 0
7 10. Blücher,Vincent (3) - 22. Hummel,Jesaja (3) 1 - 0
8 20. Schreiber,Alexan (3) - 13. Damm,Jonas (3) 0 - 1
9 24. Ambach,Fridolin (3) - 15. Gütter,Friedrich (3) 0 - 1
10 17. Prokop,Moritz (3) - 28. Reichelt,Marius (3) 1 - 0
11 16. Rein,Markus (2) - 7. Erxleben,Carl-An (2½) 0 - 1
12 23. Ambach,Leonhard (2) - 36. Asmussen,Felix (2) ½ - ½
13 25. Jagielska,Maximi (2) - 32. Wulff,Hannes (2) 0 - 1
14 27. Sickert,Clemens (2) - 39. Rädisch,Hera (2) ½ - ½
15 34. Stephan,Maxime (2) - 30. Girke,Jonathan (2) 1 - 0
16 37. Jonas,Roman (2) - 11. Mücka,Cedric (1½) 0 - 1
17 38. Stockklauser,Flo (1½) - 26. Rösner,Tim (1½) ½ - ½
18 29. Göpfert,Jannis (1) - 33. Bistry,Philipp (1) 0 - 1
19 35. Kanthak,Johannes (1) - 31. Kaufmann,Gabriel (1) 1 - 0
20 21. Gütter,Elisabeth (0) - 41. Schaefer,Moritz (0) 1 - 0