Drucken
Endergebnis
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punk Buchh BuSumm
1. 1.Preis Schmidt,Daniel SV Traktor Priestewitz 6.0 30.5 200.0
2. 2.Preis Oltmanns,Jannik SC Leipzig-Gohlis 6.0 30.0 193.0
3. 3.Preis Simon,Tim TSG 1861 Taucha 5.5 32.0 198.0
4. Georgi,Leonard SV Lok Leipzig-Mitte 5.5 31.0 201.0
5. Bester U10 Hummel,Jeremias SG Turm Leipzig 5.0 30.5 195.5
6. Kahl,Marvin BSG Chemie Leipzig 5.0 30.0 191.0
7. Blücher,Vincent BSG Chemie Leipzig 5.0 28.0 193.5
8. Jahn,Felix BSG Chemie Leipzig 4.5 28.0 180.5
9. Erxleben,Carl-Anton SG Turm Leipzig 4.5 24.5 194.0
10. Caprita,Victor BSG Chemie Leipzig 4.0 32.0 189.5
11. Bestes Mädchen Schmidt,Alexandra SV Traktor Priestewitz 4.0 30.0 186.5
12. Gütter,Friedrich BSG Chemie Leipzig 4.0 29.5 184.5
13. Kroße,Oskar BSG Chemie Leipzig 4.0 28.5 192.0
14. Pirl,Niklas BSG Chemie Leipzig 4.0 27.5 180.0
15. Damm,Jonas BSG Chemie Leipzig 4.0 25.5 176.0
16. Prokop,Moritz BSG Chemie Leipzig 4.0 25.0 177.5
17. Bester U8
Stephan,Maxime Schachschule Leipzig 4.0 23.0 179.5
18. Ambach,Fridolin SG CXSchwarzenberg-R 4.0 22.5 168.5
19. Fischer,Niklas BSG Chemie Leipzig 3.5 29.5 186.5
20. Mücka,Cedric TSV Kitzscher 3.5 24.0 171.0
21. Ambach,Leonhard SG CXSchwarzenberg-R 3.5 21.5 159.0
22.

Bestes Mädchen

Schachschule L.

Rädisch,Hera Schachschule Leipzig 3.5 20.0 167.5
23.

Bester Junge

Schachschule L.
Reichelt,Marius Schachschule Leipzig 3.0 25.5 174.0
24. Hummel,Jesaja SG Turm Leipzig 3.0 25.0 169.5
25. Rein,Markus BSG Chemie Leipzig 3.0 25.0 164.0
26. Schreiber,Alexander BSG Chemie Leipzig 3.0 24.0 161.0
27. Kanthak,Johannes Schachschule Leipzig 3.0 20.5 164.5
28. Wulff,Hannes Schachschule Leipzig 3.0 20.5 143.5
29. Jagielska,Maximilian BSG Chemie Leipzig 3.0 19.5 147.5
30. Stockklauser,Flora Schachschule Leipzig 3.0 17.5 146.5
31. Sickert,Clemens Schachschule Leipzig 2.5 25.0 163.5
32. Asmussen,Felix Schachschule Leipzig 2.5 20.5 150.0
33. Girke,Jonathan Schachschule Leipzig 2.0 23.5 151.0
34. Bistry,Philipp Schachschule Leipzig 2.0 21.5 141.0
35. Rösner,Tim Schachschule Leipzig 2.0 20.5 143.5
36. Jonas,Roman Schachschule Leipzig 2.0 19.5 159.5
37. Gütter,Elisabeth BSG Chemie Leipzig 2.0 15.0 140.0
38. Göpfert,Jannis Schachschule Leipzig 2.0 15.0 125.0
39. Kaufmann,Gabriel Schachschule Leipzig 1.0 18.0 133.5
40. Motzny,Joel Schachschule Leipzig 1.0 9.0 61.5
41. Schaefer,Moritz Schachschule Leipzig 0.0 8.0 68.5
Hauptkategorie: BSG Open