Drucken
Hauptkategorie: BSG Open
Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Caprita,Victor () - 21. Gütter,Elisabeth () 1 - 0
2 22. Hummel,Jesaja () - 2. Kroße,Oskar () 0 - 1
3 3. Kahl,Marvin () - 23. Ambach,Leonhard () 1 - 0
4 24. Ambach,Fridolin () - 4. Hummel,Jeremias () 0 - 1
5 5. Oltmanns,Jannik () - 25. Jagielska,Maximilian () 1 - 0
6 26. Rösner,Tim () - 6. Georgi,Leonard () 0 - 1
7 7. Erxleben,Carl-Anton () - 27. Sickert,Clemens () 1 - 0
8 28. Reichelt,Marius () - 8. Simon,Tim () 0 - 1
9 9. Jahn,Felix () - 29. Göpfert,Jannis () 1 - 0
10 30. Girke,Jonathan () - 10. Blücher,Vincent () 0 - 1
11 11. Mücka,Cedric () - 31. Kaufmann,Gabriel () 1 - 0
12 32. Wulff,Hannes () - 12. Schmidt,Daniel () 0 - 1
13 13. Damm,Jonas () - 33. Bistry,Philipp () 1 - 0
14 34. Stephan,Maxime () - 14. Fischer,Niklas () 0 - 1
15 15. Gütter,Friedrich () - 35. Kanthak,Johannes () 1 - 0
16 36. Asmussen,Felix () - 16. Rein,Markus () 0 - 1
17 17. Prokop,Moritz () - 37. Jonas,Roman () 1 - 0
18 38. Stockklauser,Flora () - 18. Schmidt,Alexandra () 0 - 1
19 19. Pirl,Niklas () - 39. Rädisch,Hera () 1 - 0
20 40. Motzny,Joel () - 20. Schreiber,Alexander () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 12. Schmidt,Daniel (1) - 1. Caprita,Victor (1) ½ - ½
2 2. Kroße,Oskar (1) - 11. Mücka,Cedric (1) ½ - ½
3 14. Fischer,Niklas (1) - 3. Kahl,Marvin (1) 0 - 1
4 4. Hummel,Jeremias (1) - 13. Damm,Jonas (1) 1 - 0
5 16. Rein,Markus (1) - 5. Oltmanns,Jannik (1) 0 - 1
6 6. Georgi,Leonard (1) - 15. Gütter,Friedrich (1) 1 - 0
7 18. Schmidt,Alexandra (1) - 7. Erxleben,Carl-Anton (1) ½ - ½
8 8. Simon,Tim (1) - 17. Prokop,Moritz (1) 1 - 0
9 20. Schreiber,Alexander (1) - 9. Jahn,Felix (1) 0 - 1
10 10. Blücher,Vincent (1) - 19. Pirl,Niklas (1) 1 - 0
11 21. Gütter,Elisabeth (0) - 32. Wulff,Hannes (0) 0 - 1
12 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 22. Hummel,Jesaja (0) 0 - 1
13 23. Ambach,Leonhard (0) - 34. Stephan,Maxime (0) 0 - 1
14 33. Bistry,Philipp (0) - 24. Ambach,Fridolin (0) 0 - 1
15 25. Jagielska,Maximilian (0) - 36. Asmussen,Felix (0) 0 - 1
16 35. Kanthak,Johannes (0) - 26. Rösner,Tim (0) 1 - 0
17 27. Sickert,Clemens (0) - 38. Stockklauser,Flora (0) 1 - 0
18 37. Jonas,Roman (0) - 28. Reichelt,Marius (0) 0 - 1
19 29. Göpfert,Jannis (0) - 40. Motzny,Joel (0) 0 - 1
20 39. Rädisch,Hera (0) - 30. Girke,Jonathan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 3. Kahl,Marvin (2) - 6. Georgi,Leonard (2) 0 - 1
2 9. Jahn,Felix (2) - 4. Hummel,Jeremias (2) ½ - ½
3 5. Oltmanns,Jannik (2) - 8. Simon,Tim (2) 1 - 0
4 1. Caprita,Victor (1½) - 10. Blücher,Vincent (2) 0 - 1
5 7. Erxleben,Carl-Anton (1½) - 2. Kroße,Oskar (1½) 0 - 1
6 11. Mücka,Cedric (1½) - 12. Schmidt,Daniel (1½) 0 - 1
7 13. Damm,Jonas (1) - 18. Schmidt,Alexandra (1½) 0 - 1
8 28. Reichelt,Marius (1) - 14. Fischer,Niklas (1) 0 - 1
9 15. Gütter,Friedrich (1) - 27. Sickert,Clemens (1) 1 - 0
10 32. Wulff,Hannes (1) - 16. Rein,Markus (1) 0 - 1
11 17. Prokop,Moritz (1) - 34. Stephan,Maxime (1) 0 - 1
12 19. Pirl,Niklas (1) - 35. Kanthak,Johannes (1) 1 - 0
13 36. Asmussen,Felix (1) - 20. Schreiber,Alexander (1) 0 - 1
14 22. Hummel,Jesaja (1) - 39. Rädisch,Hera (1) 1 - 0
15 24. Ambach,Fridolin (1) - 40. Motzny,Joel (1) 1 - 0
16 30. Girke,Jonathan (0) - 21. Gütter,Elisabeth (0) 1 - 0
17 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 23. Ambach,Leonhard (0) 0 - 1
18 33. Bistry,Philipp (0) - 25. Jagielska,Maximilian (0) 1 - 0
19 26. Rösner,Tim (0) - 37. Jonas,Roman (0) 0 - 1
20 38. Stockklauser,Flora (0) - 29. Göpfert,Jannis (0) ½ - ½