Drucken

Stand nach der 7. Runde

Deutsche Vereinsmeisterschaften U12

Arendsee, 26. bis 30. Dezember 2009

1. TuS Makkabi Berlin BER 1735 6 1 0 13 - 1 24.0 58.0
1. Lerch,Philipp GER 1903 4 3 0 5.5 - 1.5 23.5 17.00
2. Sawlin,Leonid GER 1785 6 1 0 6.5 - 0.5 28.5 25.50
3. Lagunow,Raphael GER 1646 6 1 0 6.5 - 0.5 23.5 21.00
4. Lagunow,Elina GER 1607 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 18.50
2. BSG Chemie Leipzig SAC 1526 5 1 1 11 - 3 18.0 61.0
1. Schmücker,Felix
1745 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.25
2. Richter,Leonard
1650 5 2 0 6.0 - 1.0 27.5 22.25
3. Majuntke,Richard
1350 0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
4. Paschold,Gerry
1358 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 7.50
5. Angrick,Philipp
1363 2 2 1 3.0 - 2.0 20.0 10.00
3. Hamburger SK HAM 1549 5 1 1 11 - 3 18.0 60.0
1. Gröning,Finn Jonathan 1731 3 2 1 4.0 - 2.0 23.0 12.25
2. Sander,Jean Louis 1652 3 0 3 3.0 - 3.0 27.0 10.00
3. Kramer,Julian 1409 3 2 1 4.0 - 2.0 23.5 12.00
4. Baberz,Alexander 1404 5 0 1 5.0 - 1.0 20.0 14.50
5. Lampert,Joshua 1101 2 0 2 2.0 - 2.0 11.0 3.50
4. SC Vaterstetten BAY 1335 4 0 3 8 - 6 16.5 48.0
1. Xiong,Ferdinand GER 1806 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 16.75
2. Castell,Patrick 1374 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.75
3. Schackmann,Oliver 1138 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 12.25
4. Hilger,Sebastian 1022 1 5 1 3.5 - 3.5 20.0 7.50
5. TuS Makkabi Frankfurt a. M. HES 1545 3 2 2 8 - 6 15.5 54.0
1. Baskin,Robert GER 1775 2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 7.75
2. Mager,Denis GER 1648 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 12.50
3. Greif,Gavin GER 1346 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 6.50
4. Paulsen,Alexej GER 1411 5 2 0 6.0 - 1.0 20.0 16.75
6. SV Medizin Erfurt THÜ 1266 3 2 2 8 - 6 15.5 43.0
1. Knorre,Jonas GER 1313 2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 6.00
2. Lindner,Ferdinand 1413 2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 7.25
3. Michels,Kim 1184 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 14.50
4. Nguyen,Huy Dat 1153 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 12.00
7. SG Turm Raesfeld/Erle NRW 1190 3 2 2 8 - 6 14.0 37.0
1. Suer,Maximilian 1153 2 0 4 2.0 - 4.0 20.5 2.50
2. Ridder,David 1251 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 8.75
3. Springenberg,Christoph 1147 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0 1.25
4. Tünte,Marcel 1210 4 1 1 4.5 - 1.5 15.5 10.00
5. Tünte,Hendrik 1049 2 3 0 3.5 - 1.5 10.5 6.50
8. TuS Coswig SAC 1413 3 2 2 8 - 6 12.0 61.0
1. Kieslich,Aaron 1700 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 4.50
2. Linnemann,Niklas 1577 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 13.75
3. Marek,Moritz 1298 1 2 4 2.0 - 5.0 30.0 5.75
4. Franke,Alexander 1075 0 1 1 0.5 - 1.5 7.0 2.00
5. Zschuppe,Ludwig 1118 2 1 2 2.5 - 2.5 20.0 7.00
9. USV TU Dresden SAC 1523 3 1 3 7 - 7 14.5 60.0
1. Scholz,Robert 1561 2 1 4 2.5 - 4.5 32.0 8.25
2. Thamm,Merlin Jannes 1546 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 8.25
3. Heidelberger,Colin 1508 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 14.75
4. Gungl,Theo GER 1477 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 10.50
10. SK Wildeshausen NDS 1495 3 1 3 7 - 7 14.5 45.0
1. Grigorian,Spartak GER 1745 3 3 1 4.5 - 2.5 23.0 13.50
2. Duchow,Julien 1515 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 7.50
3. Finke,Maurice 1411 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 13.75
4. Stukenborg,Rudi 1308 0 3 2 1.5 - 3.5 16.0 3.00
5. Schaar,Tim 900 0 1 1 0.5 - 1.5 6.5 2.00
11. SF Brackel NRW 1540 3 1 3 7 - 7 13.5 51.0
1. Hümmecke,Aaron GER 1614 1 2 4 2.0 - 5.0 24.5 7.75
2. Birnkraut,Tim GER 1673 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 10.75
3. Wastian,Jan 1479 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 8.50
4. Trümper,Michael 1395 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 12.00
12. SK 1926 Ettlingen BAD 1486 2 3 2 7 - 7 13.0 59.0
1. Volz,Alexander GER 1768 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.00
2. Imgrunt,Philipp 1548 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 10.50
3. Reiß,Michael 1563 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 14.50
4. Jülg,Julian 1065 0 2 5 1.0 - 6.0 30.5 2.50
13. SC Forchheim BAY 1324 3 1 3 7 - 7 12.0 44.0
1. Wagner,Robert GER 1603 3 3 1 4.5 - 2.5 16.5 9.50
2. Wernsdörfer,Fabio 1293 3 1 3 3.5 - 3.5 18.0 6.75
3. Braun,Kristin 1335 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 12.50
4. Bodky,Daniel 1064 0 1 3 0.5 - 3.5 8.5 0.50
5. Herter,Leonhard 827 0 0 3 0.0 - 3.0 10.0 0.00
14. USV Volksbank Halle S-A 1265 3 0 4 6 - 8 12.0 49.0
1. Schulte,Felix 1407 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 8.00
2. Altstadt,Karl-Simon 1349 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 9.00
3. Geyer,Hannes 1209 2 1 3 2.5 - 3.5 13.0 1.00
4. Niggl,Michael 1094 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 5.25
5. zur Nieden,Philipp 1079 1 0 2 1.0 - 2.0 9.5 0.50
15. SV Motor Eberswalde BRA 1329 2 2 3 6 - 8 11.0 47.0
1. Wenzke,Tim 1506 1 1 5 1.5 - 5.5 25.5 3.25
2. Tesch,Davy 1303 3 3 1 4.5 - 2.5 23.0 12.50
3. Mätzkow,Maximilian Paul 1366 1 3 3 2.5 - 4.5 25.5 5.25
4. Windschügl,Martin 1140 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5 2.75
16. SC Widdern WÜR 1086 2 1 4 5 - 9 13.0 42.0
1. Schissler,Cornelius 1263 0 1 6 0.5 - 6.5 23.0 1.00
2. Dirks,Alexander 1107 3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 7.25
3. Weinmeister,Nico 1075 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 14.00
4. Hoffmann,Jens 899 3 2 2 4.0 - 3.0 15.0 5.50
17. SV Unterkochen WÜR 1208 2 0 5 4 - 10 12.0 34.0
1. Krieg,Hannes 1457 1 2 3 2.0 - 4.0 19.0 5.50
2. Deguenther,Julius 1247 0 1 5 0.5 - 5.5 19.5 0.25
3. Basaran,Mehmet 1106 2 2 2 3.0 - 3.0 20.0 7.50
4. Zoller,Philipp 1021 3 2 1 4.0 - 2.0 10.5 4.00
5. Haidl,Richard 995 2 1 1 2.5 - 1.5 9.0 5.25
18. SV Ahlen 54 NRW 1236 1 2 4 4 - 10 11.5 44.0
1. Huckebrink,Chris 1711 6 1 0 6.5 - 0.5 14.5 12.00
2. Klötzel,Eric 1190 1 3 3 2.5 - 4.5 23.0 7.25
3. Wefers,Simon 1015 0 0 7 0.0 - 7.0 24.5 0.00
4. Volesky,Anna-Katharina 1026 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.75
19. SC Eppelborn SAA 973 1 1 5 3 - 11 10.0 38.0
1. Dickmann,Christopher 1212 1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 5.50
2. Klesen,Jonas 995 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 5.50
3. Jankir,Hevidar 926 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 7.50
4. Jankir,Delschad 758 0 2 5 1.0 - 6.0 18.5 1.00
20. SF Katernberg NRW 1294 1 0 6 2 - 12 9.5 45.0
1. Imcke,Patrick GER 1745 4 2 1 5.0 - 2.0 19.0 12.50
2. Dette,Tim 1260 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 4.00
3. Marvani,Arman 1067 0 1 4 0.5 - 4.5 15.0 0.25
4. Schimnatkowski,Lukas 1105 0 2 3 1.0 - 4.0 23.5 5.25
5. Döpper,Anna Berenice 906 0 3 2 1.5 - 3.5 15.0 3.00
Hauptkategorie: Tabellen