Seite 3 von 3
Vorrunde in Plauen
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | ** | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3 | 5 | 10.0 |
| 2 | Schachklub König Plauen 1 | 0,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3 | 4 | 5.5 |
| 3 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 3 | 3 | 6.0 |
| 4 | BSG Chemie Leipzig 1 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 3 | 0 | 2.5 |
1. Runde
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 4:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viereck, Marten | - | Vosberg, Anton | 1:0 |
| 2 | Christen, Alexander | - | Kroße, Oskar | 1:0 |
| 3 | Hanisch, Fritz | - | Romero Hernandez, Claudio | 1:0 |
| 4 | Walczak, Charley | - | Blücher, Vincent | 1:0 |
2. Runde
| Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | BSG Chemie Leipzig 1 | 2,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Romero Hernandez, Claudio | -:+ | |
| 2 | Nobis, Philipp | - | Kahl, Marvin | ½:½ |
| 3 | Matthes, Jacob | - | Kroße, Oskar | 1:0 |
| 4 | Möbius, Karola | - | Caprita, Victor | 1:0 |
3. Runde
| Br. | BSG Chemie Leipzig 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vosberg, Anton | - | Merkel, Toni | 0:1 |
| 2 | Caprita, Victor | - | Hennig, Daniel | 1:0 |
| 3 | Kahl, Marvin | - | Nguyen Dang, Huy Duc | 0:1 |
| 4 | Blücher, Vincent | - | Karl, Binh | 0:1 |
Zum Portal64.



