Vorrunde in Leipzig
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz 1 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | 6 | 9.0 |
2 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 3 | 4 | 7.5 |
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3 | 1 | 4.0 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 3 | 1 | 3.5 |
1. Runde
Br. | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Petzke, Julian | - | Fromme, Leander | 1:0 |
2 | Halas, Neele Zoe | - | Leßner, Konstantin | 0:1 |
3 | Bacakova, Klara | - | Riedel, Arthur | 1:0 |
4 | Wu, Zixuan Anja | - | Schreiber, Finn | 0:1 |
2. Runde
Br. | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Leßner, Konstantin | - | Alheit, Maximilian | 0:1 |
2 | Riedel, Arthur | - | Matthes, Nathanael | 1:0 |
3 | Schreiber, Finn | - | Gläser, Alexander | 0:1 |
4 | Simon, Wendel | - | Akymov, Mark | 0:1 |
3. Runde
Br. | USG Chemnitz 1 | - | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Mehner, Lorenz | - | Leßner, Konstantin | 1:0 |
2 | Wiedbusch, Jari | - | Riedel, Arthur | -:+ |
3 | Finck, Jonathan | - | Schreiber, Finn | 1:0 |
4 | Lichtenstein, Aron | - | Simon, Wendel | 1:0 |
Zum Portal64.