Anmeldung

   

2. BSG Open 2009

3 Jahre nach der Premiere fand das zweite Open der BSG Chemie statt. Im Gasthof "Zur Ratte" in Leipzig-Hartmannsdorf trafen sich ähnlich wie bei der Erstauflage 54 Teilnehmer, um um Pokale und Sonderwertungen zu streiten. Dabei räumten vor allem die Spieler von Lok Leipzig-Mitte groß ab.

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Göttert,Stefan   (5) - 1. Spieß,Gunter IM (5½) 0 - 1  
2 2. Natsidis,Christo FM (5) - 3. Braun,Gottfried, FM (5) ½ - ½  
3 5. Sonntag,Hermann   (4) - 9. Nosek,Reinhard   (5) 1 - 0  
4 6. Lehmann,Karl-Hei   (4) - 14. Herrmann,Markus   (4) ½ - ½  
5 13. Reimann,Hubert   (4) - 7. Münch,Hannes   (4) ½ - ½  
6 8. Just,Joachim   (4) - 30. Engert,Marvin   (4) 1 - 0  
7 4. Shashkin,Igor   (3½) - 38. Werther,Jens   (4) 1 - 0  
8 10. Baumgarten,Thoma   (3½) - 21. Schmücker,Felix   (3½) - - +  
9 18. Werner,Hubert   (3½) - 15. Semmler,Reinhard   (3½) ½ - ½  
10 16. Onhor,Bold   (3½) - 25. Pauscher,Wolfgan   (3½) 1 - 0  
11 22. Botwinovskyy,Bor   (3½) - 17. Dunne,Paul   (3½) 0 - 1  
12 34. Hülle,Gunter   (3) - 28. Schmidt,Gunar   (3½) ½ - ½  
13 20. Randt,Karl-Heinz   (3) - 27. Holz auf der Hei   (3) 1 - 0  
14 24. Bulano,Alexander   (3) - 32. Geißler,Roland   (3) ½ - ½  
15 36. Caprita,Tiberiu   (3) - 26. Richter,Leonard   (3) 0 - 1  
16 12. Kreyssig,Robert   (2½) - 39. Baginski,Gunnar,   (2½) 1 - 0  
17 42. Hemprich,Iustus   (2½) - 23. Schlegel,Harald   (2½) ½ - ½  
18 35. Bauer,David   (2½) - 49. Kilian,Philipp   (2½) ½ - ½  
19 44. Alvermann,Christ   (2½) - 33. Linnemann,Niklas   (2) 0 - 1  
20 31. Kreyssig,Markus   (2) - 43. Angrick,Philipp   (2) ½ - ½  
21 46. Majuntke,Richard   (2) - 37. Grakovich,Rudolf   (2) 1 - 0  
22 40. Jahn,Jens   (2) - 41. Paschold,Gerry   (2) 0 - 1  
23 51. Paschold,Shari   (2) - 47. Halas,Julia   (1½) ½ - ½  
24 55. Halas,Lena   (1½) - 29. Langer,Stefan,Dr   (1½) 0 - 1  
25 53. Dornblut,Günter   (1) - 52. Kovrig,Ana-Maria   (1) + - -  
26 50. Schlimpert,Vanes   (0) - 45. Linnemann,Julius   (1) 1 - 0  
2. BSG-Open Endergebnis (nach 7 Runden)
Rang Preise Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. 1. Preis Spieß,Gunter IM 2374 M SV Lok Leipzig-Mitte 6 1 0 6.5 30.0
2. 2. Preis Braun,Gottfried, Dr. FM 2128 M SV Lok Leipzig-Mitte 5 1 1 5.5 30.5
3. 3. Preis Natsidis,Christoph FM 2225 M SV Bannewitz 4 3 0 5.5 29.5
4. 4. Preis Göttert,Stefan   1849 M SK Fortuna Leipzig 5 0 2 5.0 28.0
5. Sieger Senioren Just,Joachim   1932 M SV Motor Zeitz 5 0 2 5.0 27.5
6. 5. Preis Sonntag,Hermann   2050 M SV Lok Leipzig-Mitte 4 2 1 5.0 25.5
7. Pl.1 DWZ<1900 Nosek,Reinhard   1881 M Schachfreunde Torgau 5 0 2 5.0 23.0
8.   Shashkin,Igor   2050 M PTSV SK Hof 4 1 2 4.5 28.0
9.   Münch,Hannes   1937 M SV Lok Leipzig-Mitte 4 1 2 4.5 27.5
10. Sieger U18 Schmücker,Felix   1693 M BSG Chemie Leipzig 4 1 2 4.5 26.0
11.

Pl.2

DWZ<1900

Dunne,Paul   1788 M SC Leipzig-Gohlis 4 1 2 4.5 25.0
12. Pl.3 DWZ<1900 Reimann,Hubert   1820 M SV Motor Zeitz 3 3 1 4.5 24.0
13.   Onhor,Bold   1793 M TSG 1861 Taucha 4 1 2 4.5 24.0
14.   Lehmann,Karl-Heinz   1982 M SK Fortuna Leipzig 4 1 2 4.5 22.5
15.   Herrmann,Markus   1817 M SG Turm Leipzig 4 1 2 4.5 21.5
16. Pl.1 DWZ<1650 Engert,Marvin   1544 M SG Turm Leipzig 3 2 2 4.0 27.0
17. Pl.2 DWZ<1650 Schmidt,Gunar   1587 M SG BiBaBo Leipzig 2 4 1 4.0 24.5
18.   Werner,Hubert   1730 M SK Fortuna Leipzig 1 6 0 4.0 22.5
19.   Randt,Karl-Heinz   1701 M SV Lok Leipzig-Mitte 4 0 3 4.0 22.0
20. Sieger U14 Richter,Leonard   1601 M BSG Chemie Leipzig 4 0 3 4.0 22.0
21. Pl.3 DWZ<1650 Werther,Jens   1421 M Schachclub Rote Rüben 4 0 3 4.0 19.5
22.   Semmler,Reinhardt   1794 M SC Einheit Luckau 3 2 2 4.0 19.5
23.   Baumgarten,Thomas   1858 M SV Lok Leipzig-Mitte 2 3 2 3.5 27.0
24.   Botwinovskyy,Borys   1663 M SV Makkabi Leipzig 3 1 3 3.5 27.0
25.   Müller,Marius   1714 M BSG Chemie Leipzig 3 1 2 3.5 25.5
26.   Bulano,Alexander   1651 M Löbauer SV 2 3 2 3.5 24.5
27.   Pauscher,Wolfgang   1645 M SG Turm Leipzig 2 3 2 3.5 23.5
28.   Hülle,Gunter   1505 M SG Turm Leipzig 3 1 3 3.5 22.0
29.   Kreyssig,Robert   1825 M SC Leipzig-Gohlis 3 1 3 3.5 22.0
30.   Geißler,Roland   1537 M SK Fortuna Leipzig 3 1 3 3.5 21.5
31.   Bauer,David   1460 M VfB Schach Leipzig 2 2 3 3.0 26.5
32.   Holz auf der Heide, G.   1596 M TSG Markkleeberg 2 2 3 3.0 22.5
33. Pl.1 DWZ<1400 Kilian,Philipp   1057 M SSG Lübbenau 2 2 3 3.0 21.5
34.   Schlegel,Harald   1654 M TSV Kitzscher 2 2 3 3.0 21.5
35. Pl.2 DWZ<1400 Hemprich,Iustus   1366 M SG Turm Leipzig 2 2 3 3.0 20.5
36.   Linnemann,Niklas   1517 M TuS Coswig 1920 2 2 2 3.0 20.5
37. Pl.3 DWZ<1400 Majuntke,Richard   1306 M BSG Chemie Leipzig 3 0 4 3.0 20.0
38.   Caprita,Tiberiu   1455 M BSG Chemie Leipzig 3 0 4 3.0 19.5
39.   Paschold,Gerry   1368 M BSG Chemie Leipzig 3 0 4 3.0 19.0
40.   Langer,Stefan,Dr.   1561 M SG Schwabing München 2 1 4 2.5 23.0
41.   Angrick,Philipp   1354 M BSG Chemie Leipzig 2 1 4 2.5 20.0
42.   Baginski,Gunnar,Dr.   1387 M BSG Chemie Leipzig 2 1 4 2.5 20.0
43.   Alvermann,Christian   1348 M VfB Schach Leipzig 2 1 4 2.5 19.5
44.   Kreyssig,Markus   1540 M SC Leipzig-Gohlis 1 3 2 2.5 18.5
45.   Paschold,Shari   971 W BSG Chemie Leipzig 2 1 4 2.5 17.5
46.   Jahn,Jens   1379 M BSG Chemie Leipzig 2 0 5 2.0 20.0
47.   Grakovich,Rudolf,Dr.   1445 M SV Makkabi Leipzig 2 0 5 2.0 19.5
48.   Halas,Julia   1183 W BSG Chemie Leipzig 1 2 4 2.0 16.5
49.   Dornblut,Günter     M SG BiBaBo Leipzig 2 0 5 2.0 16.5
50.   Halas,Lena   1150   BSG Chemie Leipzig 1 1 1 1.5 18.5
51.   Linnemann,Julius   1324 M TuS Coswig 1920 1 0 4 1.0 17.0
52.   Kovrig,Ana-Maria     W SC Plüderhausen 1 0 6 1.0 15.5
53.   Schlimpert,Vanessa   1025 W BSG Chemie Leipzig 1 0 5 1.0 15.5
54.   Schaefer,Matthes   1163 M BSG Chemie Leipzig 1 0 4 1.0 14.5
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Spieß,Gunter IM (4) - 3. Braun,Gottfried, FM (4) 1 - 0  
2 2. Natsidis,Christo FM (3½) - 4. Shashkin,Igor   (3) 1 - 0  
3 11. Göttert,Stefan   (3) - 5. Sonntag,Hermann   (3) 1 - 0  
4 16. Onhor,Bold   (3) - 7. Münch,Hannes   (3) 0 - 1  
5 8. Just,Joachim   (3) - 19. Müller,Marius   (3) 1 - 0  
6 22. Botwinovskyy,Bor   (3) - 9. Nosek,Reinhard   (3) 0 - 1  
7 10. Baumgarten,Thoma   (3) - 30. Engert,Marvin   (3) ½ - ½  
8 13. Reimann,Hubert   (2½) - 49. Kilian,Philipp   (2½) 1 - 0  
9 35. Bauer,David   (2½) - 17. Dunne,Paul   (2½) 0 - 1  
10 18. Werner,Hubert   (2½) - 25. Pauscher,Wolfgan   (2½) ½ - ½  
11 6. Lehmann,Karl-Hei   (2) - 27. Holz auf der Hei   (2) 1 - 0  
12 34. Hülle,Gunter   (2) - 14. Herrmann,Markus   (2) 0 - 1  
13 20. Randt,Karl-Heinz   (2) - 28. Schmidt,Gunar   (2) 0 - 1  
14 21. Schmücker,Felix   (2) - 32. Geißler,Roland   (2) 1 - 0  
15 23. Schlegel,Harald   (2) - 38. Werther,Jens   (2) 0 - 1  
16 24. Bulano,Alexander   (2) - 43. Angrick,Philipp   (2) 1 - 0  
17 46. Majuntke,Richard   (2) - 26. Richter,Leonard   (2) 0 - 1  
18 12. Kreyssig,Robert   (1½) - 29. Langer,Stefan,Dr   (1½) 1 - 0  
19 44. Alvermann,Christ   (1½) - 15. Semmler,Reinhard   (1½) 0 - 1  
20 42. Hemprich,Iustus   (1) - 33. Linnemann,Niklas   (1) ½ - ½  
21 36. Caprita,Tiberiu   (1) - 45. Linnemann,Julius   (1) + - -  
22 51. Paschold,Shari   (1) - 37. Grakovich,Rudolf   (1) 0 - 1  
23 39. Baginski,Gunnar,   (1) - 47. Halas,Julia   (1) 1 - 0  
24 40. Jahn,Jens   (1) - 52. Kovrig,Ana-Maria   (1) 1 - 0  
25 41. Paschold,Gerry   (1) - 48. Schaefer,Matthes   (1) + - -  
26 50. Schlimpert,Vanes   (0) - 31. Kreyssig,Markus   (½) - - +  
27 55. Halas,Lena   (0) - 53. Dornblut,Günter   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Spieß,Gunter IM (5) - 2. Natsidis,Christo FM (4½) ½ - ½  
2 3. Braun,Gottfried, FM (4) - 8. Just,Joachim   (4) 1 - 0  
3 7. Münch,Hannes   (4) - 11. Göttert,Stefan   (4) 0 - 1  
4 9. Nosek,Reinhard   (4) - 10. Baumgarten,Thoma   (3½) 1 - 0  
5 30. Engert,Marvin   (3½) - 13. Reimann,Hubert   (3½) ½ - ½  
6 17. Dunne,Paul   (3½) - 5. Sonntag,Hermann   (3) 0 - 1  
7 25. Pauscher,Wolfgan   (3) - 4. Shashkin,Igor   (3) ½ - ½  
8 26. Richter,Leonard   (3) - 6. Lehmann,Karl-Hei   (3) 0 - 1  
9 14. Herrmann,Markus   (3) - 24. Bulano,Alexander   (3) 1 - 0  
10 21. Schmücker,Felix   (3) - 16. Onhor,Bold   (3) ½ - ½  
11 28. Schmidt,Gunar   (3) - 18. Werner,Hubert   (3) ½ - ½  
12 19. Müller,Marius   (3) - 22. Botwinovskyy,Bor   (3) ½ - ½  
13 38. Werther,Jens   (3) - 35. Bauer,David   (2½) 1 - 0  
14 15. Semmler,Reinhard   (2½) - 12. Kreyssig,Robert   (2½) 1 - 0  
15 49. Kilian,Philipp   (2½) - 20. Randt,Karl-Heinz   (2) 0 - 1  
16 23. Schlegel,Harald   (2) - 39. Baginski,Gunnar,   (2) ½ - ½  
17 27. Holz auf der Hei   (2) - 40. Jahn,Jens   (2) 1 - 0  
18 32. Geißler,Roland   (2) - 46. Majuntke,Richard   (2) 1 - 0  
19 37. Grakovich,Rudolf   (2) - 34. Hülle,Gunter   (2) 0 - 1  
20 41. Paschold,Gerry   (2) - 36. Caprita,Tiberiu   (2) 0 - 1  
21 43. Angrick,Philipp   (2) - 42. Hemprich,Iustus   (1½) 0 - 1  
22 29. Langer,Stefan,Dr   (1½) - 44. Alvermann,Christ   (1½) 0 - 1  
23 33. Linnemann,Niklas   (1½) - 31. Kreyssig,Markus   (1½) ½ - ½  
24 47. Halas,Julia   (1) - 55. Halas,Lena   (1) ½ - ½  
25 52. Kovrig,Ana-Maria   (1) - 51. Paschold,Shari   (1) 0 - 1  
26 53. Dornblut,Günter   (0) - 54. spielfrei   (0) + - -  
   

 

schach-logo

   

schachschule

   
Copyright © 2024 Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
feed-image
© Brettspielgemeinschaft Grün-Weiß Leipzig e.V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.