Vereinsturnier BSG Chemie
Gruppe B2 - Runde 9 - 11.06.2010
Ort IfBB Startdatum 16.01.2010
Stadt Leipzig Enddatum 11.06.2010
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation BSG Chemie Leipzig Schiedsrichter Sven Sorge

Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kahl Marvin 7,5 8 7 1 0 1059 1291 1 1 = 1 1 1 b 1 1
2 Kästner Ludwig 6,0 8 4 4 0 1071 1125 b = = = 1 1 = 1 1
3 Jonischkies Hannes 5,5 8 5 1 2 1158 999 1 = 1 0 0 1 1 b 1
4 Göring Steven 4,5 8 4 1 3 902 957 0 1 0 = 1 b 1 1 0
5 Peltri Gregor 4,5 8 4 1 3 350 350 1 0 1 b 1 1 = 0 0
6 Blücher Vincent 3,0 8 3 0 5 977 823 0 b 1 0 0 0 1 0 1
7 Engelhardt Richard 2,5 8 2 1 5 938 1078 1 1 b = 0 0 0 0 0
8 Fischer Niklas 2,0 8 2 0 6 749 806 0 0 0 1 0 0 0 1 b
9 Vosberg Anton 0,5 8 0 1 7 740 615 0 0 0 = b 0 0 0 0

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kästner Ludwig Engelhardt Richard +:−
2 Peltri Gregor Jonischkies Hannes 0−1
3 Göring Steven Kahl Marvin 0−1
4 Blücher Vincent Vosberg Anton 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software