Vereinsturnier BSG Chemie
Gruppe B2 - Runde 8 - 28.05.2010
Ort IfBB Startdatum 16.01.2010
Stadt Leipzig Enddatum 11.06.2010
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation BSG Chemie Leipzig Schiedsrichter Sven Sorge

Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kahl Marvin 6,5 7 6 1 0 1052 1301 1 1 = 1 1 1 b 1
2 Kästner Ludwig 5,0 7 3 4 0 1071 1125 b = = = 1 1 = 1
3 Göring Steven 4,5 7 4 1 2 908 1005 0 1 0 = 1 b 1 1
4 Peltri Gregor 4,5 7 4 1 2 408 408 1 0 1 b 1 1 = 0
5 Jonischkies Hannes 4,5 7 4 1 2 1158 999 1 = 1 0 0 1 1 b
6 Engelhardt Richard 2,5 7 2 1 4 938 1078 1 1 b = 0 0 0 0
7 Fischer Niklas 2,0 8 2 0 6 749 806 0 0 0 1 0 0 0 1
8 Blücher Vincent 2,0 7 2 0 5 973 738 0 b 1 0 0 0 1 0
9 Vosberg Anton 0,5 7 0 1 6 744 609 0 0 0 = b 0 0 0

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Engelhardt Richard Kahl Marvin −:+
2 Fischer Niklas Vosberg Anton 1−0
3 Kästner Ludwig Blücher Vincent 1−0
4 Peltri Gregor Göring Steven 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software