Vereinsturnier BSG Chemie
Gruppe B2 - Runde 4 - 12.03.2010
Ort IfBB Startdatum 16.01.2010
Stadt Leipzig Enddatum 11.06.2010
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation BSG Chemie Leipzig Schiedsrichter Sven Sorge

Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4
1 Kahl Marvin 3,5 4 3 1 0 1039 1282 1 1 = 1
2 Engelhardt Richard 2,5 3 2 1 0 938 1078 1 1 b =
3 Jonischkies Hannes 2,5 4 2 1 1 1173 1068 1 = 1 0
4 Peltri Gregor 2,0 3 2 0 1 470 470 1 0 1 b
5 Kästner Ludwig 1,5 3 0 3 0 1057 1031 b = = =
6 Göring Steven 1,5 4 1 1 2 885 851 0 1 0 =
7 Fischer Niklas 1,0 4 1 0 3 750 888 0 0 0 1
8 Blücher Vincent 1,0 3 1 0 2 991 818 0 b 1 0
9 Vosberg Anton 0,5 4 0 1 3 759 666 0 0 0 =

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Göring Steven Kästner Ludwig 1/2−1/2
2 Blücher Vincent Fischer Niklas 0−1
3 Vosberg Anton Engelhardt Richard 1/2−1/2
4 Kahl Marvin Jonischkies Hannes 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software