Vereinsturnier BSG Chemie
Gruppe B2 - Runde 2 - 29.01.2010
Ort IfBB Startdatum 16.01.2010
Stadt Leipzig Enddatum 11.06.2010
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation BSG Chemie Leipzig Schiedsrichter Sven Sorge

Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2
1 Kahl Marvin 2,0 2 2 0 0 1024 1115 1 1
2 Engelhardt Richard 2,0 2 2 0 0 942 1165 1 1
3 Jonischkies Hannes 1,5 2 1 1 0 1186 1223 1 =
4 Peltri Gregor 1,0 2 1 0 1 350 350 1 0
5 Göring Steven 1,0 2 1 0 1 888 846 0 1
6 Kästner Ludwig 0,5 1 0 1 0 1062 1184 b =
7 Blücher Vincent 0,0 1 0 0 1 1001 834 0 b
8 Vosberg Anton 0,0 2 0 0 2 755 605 0 0
9 Fischer Niklas 0,0 2 0 0 2 735 578 0 0

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Vosberg Anton Göring Steven 0−1
2 Kahl Marvin Peltri Gregor 1−0
3 Jonischkies Hannes Kästner Ludwig 1/2−1/2
4 Engelhardt Richard Fischer Niklas 1−0
Generated by Sevilla (C) JBF Software