Vereinsturnier BSG Chemie
Gruppe B2 - Tabelle: Normal ranking
Ort IfBB Startdatum 16.01.2010
Stadt Leipzig Enddatum 11.06.2010
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation BSG Chemie Leipzig Schiedsrichter Sven Sorge

Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Kahl Marvin 8 7 1 0 7,5 32,0 1059 1291 1020
2 Kästner Ludwig 8 4 4 0 6,0 23,8 1071 1125 1059
3 Jonischkies Hannes 8 5 1 2 5,5 19,5 1158 999 1184
4 Göring Steven 8 4 1 3 4,5 19,0 902 957 890
5 Peltri Gregor 8 4 1 3 4,5 14,0 350 350 0
6 Blücher Vincent 8 3 0 5 3,0 9,0 977 823 1006
7 Engelhardt Richard 8 2 1 5 2,5 24,5 938 1078 928
8 Fischer Niklas 8 2 0 6 2,0 5,3 749 806 740
9 Vosberg Anton 8 0 1 7 0,5 3,3 740 615 765
Generated by Sevilla (C) JBF Software