Vereinsturnier BSG Chemie
Gruppe B1 - Runde 5 - 26.03.2010
Ort IfBB Startdatum 16.01.2010
Stadt Leipzig Enddatum 11.06.2010
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation BSG Chemie Leipzig Schiedsrichter Sven Sorge

Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4 5
1 Caprita Victor 4,5 5 4 1 0 1086 1217 1 = 1 1 1
2 Hellwig Tina 4,5 5 4 1 0 1196 1203 1 1 1 = 1
3 Kroße Oskar 3,0 4 2 2 0 826 1118 1 = b = 1
4 Jonischkies Karsten 2,5 5 2 1 2 958 909 0 0 1 1 =
5 Peltri Julius 2,0 4 2 0 2 961 975 1 b 0 1 0
6 Jahn Felix 2,0 4 2 0 2 966 812 0 1 1 b 0
7 Schubert Jonas 1,0 5 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0
8 Kieser Anton 0,5 4 0 1 3 755 656 b 0 0 0 =
9 Pirl Niklas 0,0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 b

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Caprita Victor Jahn Felix 1−0
2 Peltri Julius Hellwig Tina 0−1
3 Schubert Jonas Kroße Oskar 0−1
4 Jonischkies Karsten Kieser Anton 1/2−1/2
Generated by Sevilla (C) JBF Software