Start DWZ unserer Mitglieder
DWZ unserer Mitglieder Druckbutton anzeigen? E-Mail
DWZ-Liste vom 27.01.2012
1.(050) Zuther, Torstenu25 2006 -87 (ELO: 2133)
2.(032) Nowak, Thomasu25 1997 -95 (ELO: 2098)
3.(042) Schmücker, Felixu16 1940 -62 (ELO: 2062)
4.(037) Richter, Leonardu14 1933 -70 (ELO: 1846)
5.(031) Müller, Mariusu18 1930 -77 (ELO: 2000)
6.(015) Grummich, Horst 1899 -44 (ELO: 2092)
7.(046) Sorge, Sven 1686 -36 (ELO: 1865)
8.(001) Angrick, Philippu14 1678 -46 (ELO: 1821)
9.(004) Breithaupt, Stephan 1613 -17
10.(022) Henker, Giselaw 1606 -1
11.(006) Caprita, Tiberiu 1487 -9 (ELO: 1757)
12.(025) Jahn, Jens 1460 -35 (ELO: 1606)
13.(007) Caprita, Victoru12 1450 -33
14.(040) Schaefer, Matthesu14 1409 -34
15.(002) Baginski, Gunnar, Dr. 1348 -99 (ELO: 1549)
16.(024) Jahn, Felixu10 1347 -26
17.(021) Hellwig, Tinau18w 1293 -44
18.(041) Schlimpert, Vanessau16w 1242 -54
19.(044) Schreiber, Heikew 1240 -2
20.(028) Kahl, Marvinu12 1236 -36
21.(026) Jonischkies, Hannesu14 1168 -30
22.(033) Pirl, Niklasu10 1085 -12
23.(030) Kroße, Oskaru12 1021 -25
24.(003) Blücher, Vincentu12 997 -28
25.(008) Damm, Jonasu12 979 -8
26.(010) Fischer, Niklasu12 973 -14
27.(027) Jonischkies, Karsten 972 -8
28.(014) Göring, Stevenu16 964 -12
29.(045) Schubert, Jonasu12 964 -5
30.(043) Schreiber, Alexanderu12 957 -12
31.(017) Gütter, Friedrichu12 935 -9
32.(039) Rose, Noahu8 929 -4
33.(023) Hinze, Aaronu8 923 -3
34.(049) Westphal, Simonu10 891 -4
35.(038) Romero Hernandez, Claudiou12 876 -9
36.(034) Prokop, Moritzu12 864 -10
37.(020) Haufe, Laurinu8 828 -1
38.(056) Nguyen, Dac-Vuong Alexu8 799 -1
39.(029) Kieser, Antonu14 781 -7
40.(053) Sokolowski, Juliuszu10 779 -1
41.(048) Vosberg, Antonu12 771 -11
42.(054) Kanthak, Johannesu10 771 -1
43.(035) Reichelt, Mariusu12 761 -6
44.(055) Hertel, Jannesu10 753 -2
45.(011) Gäbler, Jakobu8 744 -2
46.(012) Glöckner, Mauriceu12 731 -2
47.(005) Caprita, Anna Marieu10w 719 -3
48.(016) Gütter, Elisabethu10w 660 -7
49.(051) Asmussen, Felixu12 Restpartien
50.(013) Göpfert, Jannisu10 Restpartien
51.(052) Sickert, Clemensu12 Restpartien
52.(047) Stephan, Maximeu10 Restpartien

Mein nächster Gegner:

 

Deutsche Vereinsmeisterschaft 2012

logo_dvm_u14

26.-30.12.2011

Homepage des Ausrichters

Deutsche Schachjugend

 

Geburtstage


In dieser Woche haben wir folgende Geburtstagskinder:
Vincent (12)
Stephan Breithaupt
Niklas P. (10)
Marius R. (11)
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

 

Talentstützpunkt

Die BSG Grün-Weiß Leipzig ging aus der Schachabt. der
BSG Chemie Leipzig hervor, welche seit 2005
anerkannter Talentstützpunkt des Landessportbundes Sachsen
in der Sportart Schach ist.

Aufgabe des Tages


Banner

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.